Stöd din kandidat eller din lokalavdelning i kommunalvalet 2021. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.
Vill du stöda en viss kandidat bör du först välja kommunen var kandidaten ställer upp. Vid nätbetalningen skriver du kandidatens namn i rutan för detta ändamål. Vid betalning via MobilePay skriver du kandidatens namn som meddelande.
Mera information om insamlingen längst nere på sidan.
Egentliga Finland
Stöd lokalavdelningen i din hemkommun!
Mottagare | Betala via lyyti | Betala via Mobilepay |
---|---|---|
Svenska folkpartiet i Åbo r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Pargas r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Kimitoön r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i S:t Karins r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Nådendal r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Salo r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Reso r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Svenska folkpartiet i Egentliga Finland | Nätbetalning | ![]() |
Helsingfors
Stöd SFP i Helsingfors
Mottagare | Betala via lyyti | Betala via Mobilepay |
---|---|---|
Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f. | Nätbetalning | ![]() |
Nyland
Stöd SFP i din hemkommun i Nyland!
Mottagare | Betala via lyyti | Betala via Mobilepay |
---|---|---|
SFP i Nyland | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Esbo | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Vanda | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Grankulla | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Kyrkslätt | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Raseborg | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Ingå | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Sjundeå | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Hangö | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Lojo | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Sibbo | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Borgå | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Lovisa | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Mörskom | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Lappträsk | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Vichtis | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Hyvinge | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Tusby | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Nurmijärvi | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Träskända | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Mäntsälä | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Kervo | Nätbetalning | ![]() |
Österbotten
Stöd din hemkommun i kommunalvalet i Österbotten!
Mottagare | Betala via lyyti | Betala via Mobilepay |
---|---|---|
SFP i Österbotten | Nätbetalning | ![]() |
Karleby | Nätbetalning | ![]() |
Kronoby | Nätbetalning | ![]() |
Larsmo | Nätbetalning | ![]() |
Jakobstad | Nätbetalning | ![]() |
Pedersöre | Nätbetalning | ![]() |
Nykarleby | Nätbetalning | ![]() |
Vörå Oravais Maxmo | Nätbetalning | ![]() |
Korsholm | Nätbetalning | ![]() |
Vasa | Nätbetalning | ![]() |
Malax Bergö Petalax | Nätbetalning | ![]() |
Korsnäs | Nätbetalning | ![]() |
Närpes | Nätbetalning | ![]() |
Kaskö | Nätbetalning | ![]() |
Kristinestad | Nätbetalning | ![]() |
Kurikka | Nätbetalning | ![]() |
Samkretsen
Stöd din lokalavdelning i samkretsen!
Mottagare | Betala via lyyti | Betala via Mobilepay |
---|---|---|
SFP Samkretsen | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Björneborg | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Enare | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Jyväskylä | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Karvia | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Kotka | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Kouvola | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Lahtis | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Nakkila | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Pyhäjärvi | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Pyttis | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Riihimäki | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Sastamala | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Tammerfors | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Tavastehus | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Uleåborg | Nätbetalning | ![]() |
SFP i Utsjoki | Nätbetalning | ![]() |
Information om insamlingen
Enligt lagen får partier och kandidater inte ta emot understöd av okända parter. Därför ber vi här om dina uppgifter när vi tar emot betalning. Uppgifterna kommer inte att synas någonstans om du inte ger ditt uttryckliga medgivande till att de publiceras. Vi sparar uppgifterna så länge som lagen kräver.
Insamlingen är ordnad av respektive kretsorganisation som är registrerade partiföreningar och understödet går oavkortat till SFP:s lokalförening i kommunen eller till kandidatens kampanj.
I enlighet med lagen om penninginsamlingar (255/2006) 5 § 4 moment behövs inte tillstånd till penninginsamling för sådana penninginsamlingar som en förening som uteslutande arbetar för att stödja en kandidat i allmänna val eller en partiförening anordnar under en kampanjperiod för att täcka kostnaderna för en valkampanj.
Pengarna redovisas som normal valfinansiering enligt valfinansieringslagen. Enligt lagen om kandidaters valfinansiering behöver inte namnet på en enskild person uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag som personen gett är mindre än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval.